<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anbieter wechseln &#187; Stromanbieter</title>
	<atom:link href="http://anbieterwechsel.org/wechselblog/category/stromanbieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog</link>
	<description>Strom &#124; Gas &#124; Handy &#124; DSL &#124; Versicherung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Kündigungsfrist beim Anbieterwechsel: 2 Wochen</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/neue-kuendigungsfrist-beim-anbieterwechsel-2-wochen/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/neue-kuendigungsfrist-beim-anbieterwechsel-2-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[2 Wochen]]></category>
		<category><![CDATA[anbieterwechsel gas]]></category>
		<category><![CDATA[anbieterwecshel strom]]></category>
		<category><![CDATA[kündigungsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute müssen Verbraucher sich nicht mehr unnötig lange über einen zu teuren Strom- oder Gasanbieter ärgern. Das Kabinett macht den Weg frei für kürzere Kündigungsfristen und räumt Verbrauchern nun ein, binnen 2 Wochen den Strom- oder Gasanbieter zu wechseln. Ein Wechsel lohnt sich hierbei fast immer. Bisher beträgt die Kündigungsfrist für den Strom- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/neue-kuendigungsfrist-beim-anbieterwechsel-2-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In wenigen Schritten Strompreise vergleichen und Geld sparen</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/in-wenigen-schritten-strompreise-vergleichen-und-geld-sparen/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/in-wenigen-schritten-strompreise-vergleichen-und-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Bundesbürger müssen, obwohl sie Strom sparen, mehr für ihre Stromversorgung zahlen. Aufgrund dessen machen immer mehr Verbraucher den Strompreisvergleich und wechseln zunehmend schneller ihren Anbieter. Erleichtert wird der Vergleich und die Suche nach einem günstigen Stromversorger durch diverse Onlineportale. Steigende Strompreise veranlassen immer mehr Bundesbürger zum Anbieterwechsel. Das Vergleichsportal Verivox hat berechnet, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/in-wenigen-schritten-strompreise-vergleichen-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umlage auf Netzentgelte</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/umlage-auf-netzentgelte/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/umlage-auf-netzentgelte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Großkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern das Nachrichtenmagazin Monitor aufdeckte, kommt auf den Endverbraucher wieder einmal eine drastische Strompreiserhöhung zu. Die Gewinner der neuen Regelung: die Großindustrie, wo man sowieso schon über Geld im Überfluss verfügt. Die Verlierer: Wir, der ganz normale Bürger. Was man gestern im Nachrichtenmagazin Monitor zu sehen bekam, sprengt fast die Grenzen jeglicher Vorstellungskraft. Ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/umlage-auf-netzentgelte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teldafax pleite &#8211; was tun?</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/teldafax-pleite-was-tun/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/teldafax-pleite-was-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite Teldafax]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Teldafax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Teldafax, der Billiganbieter im Segment Stom und Gas ist Pleite. Was muss man als betroffener Kunde jetzt tun? Wer von Teldafax nicht mehr beliefert wird, bei dem tritt automatisch die gesetzlich vorgeschriebene Ersatzversorgung in Kraft. Doch die Tarife der örtlichen Netzbetreiber sind meist teurer als der ursprünglich von Teldafax veranschlagte. Wer hier sogar den gesamten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/teldafax-pleite-was-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg 2022</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/atomausstieg-2022/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/atomausstieg-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Atomausstieg erst für das Jahr 2022 geplant ist, hat der Wettlauf um die erneuerbaren Energien schon längst begonnen. Acht deutsche Atomkraftwerke sind derzeit vom Netz, doch der Strompreis an der Leizpiger Börse ist auf 73 Euro/Megawattstunde gestiegen. Damit hatten wir den niedrigsten Strompreis im Mai seit 5 Jahren. Auch der Grundlaststrom liegt trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/atomausstieg-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKW-Abschaltung &#8211; Strompreis wird teurer</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/akw-abschaltung-strompreis-wird-teurer/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/akw-abschaltung-strompreis-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[AKW Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausstieg aus der Kernergie ist das Eine &#8211; die Strompreiserhöhung das Andere. Aufgrund des notwendig werdenden Netzausbaus wird der Strompreis in der nächsten Zeit um 1,5 Cent/Kwh steigen. Der Netzausbau fordert seinen Tribut. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, rechnet mit einem Mehr an Kosten von 20 bis 40 Milliarden Euro. Dafür werden in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/akw-abschaltung-strompreis-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt zu einem günstigen Stromanbieter wechseln</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/jetzt-zu-einem-gunstigen-stromanbieter-wechseln/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/jetzt-zu-einem-gunstigen-stromanbieter-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 11:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Stromwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Post vom Stromanbieter? Meistens ist das keine gute Nachricht. Zahlreiche Stromanbieter kündigen zum Jahreswechsel erhebliche Strompreiserhöhungen an. Der Leidtragende ist letzten Endes der Verbraucher. Dabei wären die Preiserhöhungen gar nicht nötig - die großen Firmen wirtschaften einfach gerne in die eigene Tasche. So klappt der Stromanbieterwechsel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/jetzt-zu-einem-gunstigen-stromanbieter-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter wechseln zum Jahreswechsel</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromanbieter-wechseln-zum-jahreswechsel/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromanbieter-wechseln-zum-jahreswechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Jahreswechsel steigen bei vielen Stromanbietern die Strompreise. Als Grund wird meist die Erhöhung der Umlage für erneuerbare Energien genannt, was jedoch von der Bundesnetzagentur als ungerechtfertigt kritisiert wird. Der Anstieg am Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien senke nämlich auch den Großhandelspreis für Strom, da teure Kraftwerke nach und nach verdrängt würden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromanbieter-wechseln-zum-jahreswechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung und Miete</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromversorgung-und-miete/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromversorgung-und-miete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nur wenn im Mietvertrag eindeutig festgeschrieben ist, dass die Elektroinstallation den gleichzeitigen Betrieb von mehreren Geräten nicht erlaubt, muss der Vermieter sich damit abfinden. Eine Vertragsklausel, wonach er eine Waschmaschine nur aufstellen darf, soweit die Elektrokapazität dafür ausreicht, genügt nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/stromversorgung-und-miete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie aus China &#8211; Suntech Power 2010</title>
		<link>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/solarenergie-aus-china-suntech-power-2010/</link>
		<comments>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/solarenergie-aus-china-suntech-power-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anbieterwechsel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anbieterwechsel.org/wechselblog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Suntech Power ist nicht nur die Nummer 1 in China, sondern auch weltweit der führende Verkäufer von Solarmodulen. Im nächsten Jahr soll die ausgelieferte Kapazität um 75 Prozent anwachsen und über 1.100 Megawatt erreichen. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 1,55 auf knapp zwei Milliarden Dollar. Die Gewinne sollen sich dabei von 0,31 auf 0,64 Dollar pro Aktie mehr als verdoppeln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anbieterwechsel.org/wechselblog/solarenergie-aus-china-suntech-power-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

